$114,272,395
Total Elastic Supply MarketCap (USD)
|
51.93%
Ampleforth Dominance
|
# | Coin | Price | 24h MC | Mkt Cap | Last 30 Days MC | Price Peg | Next Rebase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AmpleforthAMPL | $1.42 | -11.29% | $59,340,027 | 36879011.2111,35852010.495,35797563.778,35776295.1316,35654019.1981,35663964.0555,35670362.3841,35655939.9954,35699606.136,36050680.788,36196404.6351,36215294.8961,36151582.6197,35065580.4061,34909588.115,35088056.8016,35386798.755,34943200.4027,34710481.2915,34539100.9107,34489810.7335,34331738.9243,34378106.9532,34320511.5033,34369481.5672,34267896.1234,34258990.5525,34364652.2438,34429299.9666,34261703.1901,34091009.1756,34194636.8384,33906761.3462,33923999.511,34090924.6597,34175347.8061,34066725.8325,34055842.8212,34121437.3329,34292971.9233,34145770.0659,34157899.7025,33620532.913,33660914.0374,33669481.6902,33549615.1767,33508921.5793,33498297.6154,33379919.8678,33410907.294,33954714.0341,33925125.4067,34053143.9584,34070890.7201,34202614.7783,34595901.3077,34491312.3579,34482611.2172,34577933.0644,33446426.6115,33574280.2062,33973333.2632,34375282.6466,34385632.9384,35142468.7321,35040809.6005,35010838.0641,34950437.3282,34708500.6962,34636761.6661,35314128.126,35315623.7465,35324639.9641,35121970.0755,35479518.768,35159872.5749,35014187.5748,35410180.2306,35365735.0875,35400142.3692,35187030.9258,35652097.1209,35452460.1642,35308496.1036,35273043.8268,35188675.8239,35615463.6865,35858646.9915,36642351.4248,37274839.99,37095461.8639,36971836.7724,36777160.1096,36770785.3988,36940314.6036,37025245.2701,37173112.7836,37202189.9054,36910651.8303,36739634.6265,36785988.0166,36792777.4043,37120334.8453,36718916.058,36844487.8394,36701427.2475,36585017.2354,36650118.5299,36420609.3586,36458118.3741,36412878.1037,36136056.2551,36110012.056,36524677.9128,36608386.8751,36710715.2365,36102614.6201,36117507.9523,35866697.9771,35608026.379,35544918.2236,34978564.2241,35019220.0119,34925312.7647,34877448.5868,34541369.3223,34582717.1668,34532076.9624,34540083.278,34662408.2907,34680493.4877,34728914.3449,35230745.5951,35446250.4644,36088461.8748,37914557.1474,37625510.6481,36958586.5396,37112638.5765,36762001.6023,37431079.1175,37367494.2835,37579563.3423,37891325.9512,37510560.988,37606616.1061,37763483.0896,37739719.6997,37805831.6104,37988933.5092,37950231.7674,37492830.4348,37512683.3361,37118190.2573,37292696.3827,37217621.3809,37176398.5698,37216188.6979,37315924.4785,37158173.308,37469360.3383,36829922.8412,36973209.7148,36959568.3874,37245551.049,37201063.8342,37093300.7545,37015399.8672,37182905.1564,37506571.5486,38200505.5183,38132056.1996,37678412.5812,38226542.2028,38405580.9076,38674859.6353,38873524.4875,39196835.3528,39298910.9559,39265404.7636,39332999.9923,39281385.127,39310419.2243,39340530.5971,39040506.5344,38891253.3275,38752003.4957,38684636.8076,39066741.3295,39182349.0675,40337784.2861,39605872.1514,39093405.6226,38972602.1432,38880950.4387,38843130.1232,39108462.9092,38687192.2428,38623247.7601,38761910.4094,38830401.0675,39051257.8951,39038778.1908,39195286.0222,39420734.7259,39202152.5757,39005285.5116,39815169.2255,39516658.463,39638889.577,39726070.8654,39352116.2771,39961926.0301,39676682.5205,39202071.5415,39013195.8811,39042598.3723,39192227.9241,39388782.3607,39362213.6175,39468153.0736,39722960.5192,39347093.2023,39281072.6033,39317234.2731,39756648.0436,39905230.7671,39993417.2148,39999504.0264,39848919.8028,39851144.9054,39181781.4893,39110251.9158,39225655.2186,39190568.5506,38101736.4192,38861849.3691,38749395.751,38529706.5129,38424732.8821,38856318.3746,37994667.7489,37847624.5324,37542384.8786,37665481.4641,37596616.1505,37790578.9367,37625870.5944,37990930.5076,37927024.4554,37483379.3782,37853363.5724,37611989.092,37623819.4757,37725647.1622,38772957.0535,38706928.0189,38464881.5501,38953623.7744,39400374.7939,39433753.9326,39183489.9584,39219312.5033,39323364.0819,39253014.1102,39085074.8514,38992659.7596,38884803.2506,39182541.1517,39273085.2663,39405560.8565,39523100.5965,39742070.1402,39963219.4251,39963276.0916,39864313.3612,39687491.7427,39333851.9843,38921178.9733,38903852.1172,38801411.0833,38806081.4854,38437473.8265,38110326.6986,38151483.4672,38422435.5887,38474757.1157,38539161.0945,38550957.3471,38847765.7385,38850754.2038,39017589.6998,39026735.9073,38998115.2463,39125908.8666,38966014.174,38645324.7205,38545483.593,38174809.0828,38025878.7356,38024022.0864,38026238.7721,38002463.4169,37988151.6349,37786301.7837,37820185.8884,37820270.6443,38366547.3885,38395218.3567,38817886.0258,39002144.736,39168775.2983,39057517.6993,39059061.0743,39133794.0909,39118471.0186,39187001.6184,39167621.5798,39419152.8979,39517020.0033,39730765.5993,39931402.3766,40303668.6495,41904022.4208,42512549.4285,44476531.9238,43945673.6121,43625385.6453,42888216.0372,39512706.2921,39032700.0027,38609156.705,39528748.2003,39990157.6327,38595779.9815,37624124.2187,36676014.0354,36395794.3544,36146544.9417,36182176.237,36348126.6587,36303609.6873,36382182.3396,36411373.1865,36438071.063,36485369.1967,36760920.9996,36544297.6204,36394081.1236,39504279.1551,39080089.4917,38155678.1578,38006256.0596,37854545.7968,37072962.8375,38085066.415,37958121.2487,37014471.442,36822906.1237,36207926.1091,36240216.7537,36195645.6588,36516153.7186,36393894.9501,36278673.0132,36038828.2339,35899065.3349,35887842.1998,36162755.7386,35996695.0226,36028183.3361,35680680.8744,35533948.7577,35538643.5116,35343903.932,35391623.2194,35268544.2113,35415312.2193,35278679.7429,35321438.6414,35324362.8117,35645924.7586,36111855.9522,35929393.4434,36019332.9384,36070439.2632,36034597.3057,36108663.729,36388220.6169,36274526.2096,36304490.0044,36269347.6512,36266752.2556,36053689.7146,36056888.0644,36226871.3953,36300679.3962,36518744.3916,35245301.5548,35064698.7711,35326723.5366,35736400.0686,36441198.9505,36302863.5111,36414855.3004,36686817.158,36240326.0851,36043405.2374,35981300.9316,36927127.9508,36745625.465,36618469.8137,36412269.749,36148518.4079,35968637.4957,36075068.6206,36022828.5283,36091457.7108,36071060.8502,36082371.9961,35789275.1078,35957369.8421,36525893.4985,36621858.3025,36577106.7849,36387541.7183,36515324.4905,36676862.1256,36470056.3204,36523171.151,36391987.1721,36437020.3456,36597441.1671,36630031.6539,36624627.4112,36694186.5667,36715645.2817,36718279.888,36683207.3942,36590595.9358,36664992.1014,37377998.1559,38563344.1074,37925905.8082,38561529.4085,39357638.5811,39234283.582,39049214.8361,39048862.9646,40422101.5098,40441469.74,40083332.9207,40099924.067,41270567.14,42649326.1688,42689064.6191,42827752.2418,41597878.7491,42152870.3981,43389209.3027,51220002.396,61593484.0463,57315941.993,58131251.0284,55901122.9133,52200820.6211,55391682.8727,55732494.4278,58177163.807,60623543.4117,60661394.028,60947417.0077,59480931.0119,59461309.9776,58481839.2534,58621782.2115,58755425.6015,58446101.1288,58225889.1551,58162006.2544,55185710.9893,53822541.131,51250126.6876,51165638.6666,51046972.4688,51052285.0856,50950502.6196,49529482.472,48664512.5825,48183406.2822,48425593.6348,48485136.7862,48445874.5207,48870751.0956,48859111.3154,48771758.2693,48487696.763,48083968.3052,48274935.6356,48028713.0611,47801361.0478,47698632.5589,48016619.0961,48422947.5467,48225239.5069,47827347.3824,47573186.6048,47231619.6771,47094586.7819,46863270.4152,46645051.7822,46507586.3761,46340193.7064,45509496.1513,45336647.0645,45056581.4639,44723110.3298,45343891.2237,45280863.4846,44760985.9646,43604634.9384,43221267.0377,43274539.0152,43188837.9519,43124024.719,44258852.3963,44471439.8219,44652139.0619,44197229.9297,43236066.5189,42166244.6451,41928437.0003,42185124.1845,42080746.3356,42149084.8861,42168137.8216,42139305.4073,42852614.0672,42939185.531,42731407.1796,42752960.6836,45704351.9048,45410278.463,46865645.4258,47608603.2949,47644007.9535,47876740.7821,48293308.8057,48204448.9645,47788584.7686,47606979.7243,46154088.0697,46202727.0991,46252604.1832,46757805.7559,46641442.1327,46727499.6645,46751916.9767,46681435.3119,46575760.2489,46530742.5978,46484204.6301,46541081.6517,46689715.1997,46686052.8893,46571976.8609,46611698.9853,46613169.8198,46508538.6667,46688537.0735,46314382.1253,46022801.8781,45865387.9551,45517910.0763,45346915.3367,45787133.6444,45942873.2598,46141298.9136,46082022.7035,46345050.7018,46230506.2707,45654012.8493,45726370.3657,45705712.4551,45701122.3867,45702098.6209,45708478.4754,45640892.2608,45664709.7908,45099351.6988,45156865.3457,44913251.2336,44896001.1795,45043416.431,45021882.2323,45204049.3937,45170200.1066,45093839.6788,45216030.45,45195299.0172,45475510.1384,46768219.8016,46763877.1449,46713925.0044,46808729.4558,46708565.2525,46872982.6983,46749069.308,46775588.2497,47071492.0197,48674170.5192,48441993.1644,48217055.7004,48680383.9421,48176321.6539,47624410.2423,47850208.9461,47886796.4339,48554610.438,48980325.5439,50293758.0079,50615808.4029,50728474.8334,51353171.5453,51297489.1167,51861901.1664,51219831.8284,51359884.6749,51084527.9662,51061920.1159,51482129.2681,51638569.8066,51840066.1292,52765034.3315,52929346.0067,52992572.9077,53005477.6846,52806141.0463,52395046.5479,52320996.3536,52443737.9775,53399411.3745,52552349.8261,52280994.4505,52296781.0136,52463573.0591,52300943.0715,53159846.7903,52555020.4133,52507498.8686,52461201.3549,53126484.2573,55265960.7161,55542633.1326,55612417.429,55527112.7963,56496680.0861,57243027.4996,57992926.4581,58282014.6068,58334774.2326,57018428.6997,55797472.9753,55933966.5616,56445959.5407,56464731.378,56816544.322,56946076.3895,56983189.0367,57006471.1908,57165667.7355,57408444.3033,57302116.5644,58067328.6192,57365982.8494,57295686.2616,57315015.8645,57348672.3936,57308909.6441,58398136.7517,59260998.5642,59081168.5478,59851237.3552,60814587.4984,60910877.7508,61056991.4398,60733024.1021,63187178.2338,65844540.9435,65184059.9947,65017558.3866,64965655.8588,68637940.6413,67150763.5726,68114405.792,68409111.724,66618394.9832,67172660.5681,66724026.1983,61961329.7898,62096766.4637,59567750.1185,60342780.3272,60009974.1722,59325910.4542,58978174.9221,59023157.6613,59373955.6062,59932286.606,59059590.0979,59051441.1378,58716269.4774,59446409.2162,59904355.1984,60248823.7736,60831134.378,60908132.9994,60234329.0034,60269489.9031,58960655.5964 | $1.019 | ||
2 | Origin DollarOUSD | $0.995253 | -0.32% | $49,180,177 | 66472268.0005,66408678.8621,66364498.8782,66442598.1249,66425758.2852,66449493.0733,66381776.6965,66432266.1615,66445670.4242,66565162.7897,66567763.2586,66434186.9711,66672936.8858,66417074.3038,66335705.0552,66632413.4492,66431697.9547,66700819.6868,66475981.6909,66451798.7205,66721595.6972,66418482.902,66457780.8756,66463981.115,66459390.4434,66475935.5819,66497982.2026,66498688.5776,66568106.9202,66546613.2995,66501674.4943,66476755.0858,66506669.2114,66481977.6173,66562569.0931,66495593.6763,66327594.5099,66511450.9049,66574132.7511,66561422.4152,66554329.0204,66490385.5776,66449622.1133,66458917.8193,66741213.5843,66642170.809,66563353.5816,66576739.0982,66591519.1838,66508770.3122,66594976.2512,66527355.0075,66581429.833,66545164.9194,66407679.325,66559355.1278,66442188.1895,66586533.6423,66524425.3277,66437551.27,66687503.7351,66518645.1812,66527148.8375,66662644.8566,66560901.3967,66559798.3572,66313992.131,66302500.79,66594201.1786,66270991.0895,66400590.5545,66342389.6279,66283900.2723,66407611.9796,66357921.0729,66280728.184,66406956.1237,66402222.3115,66322661.8053,66332879.3619,66284719.3677,66248958.7458,66278583.4763,66379244.5844,66419546.8514,66466031.8916,66724207.3273,66578333.9599,66452382.7411,66486045.5924,66499313.9855,66506903.7351,66596983.384,66512408.0572,66504542.8116,66360972.6291,66522992.2869,66372343.8393,66551151.7821,66481157.2638,66413941.9271,66483820.911,66526926.4121,66610540.5858,66762704.8074,66551446.7108,66500290.6689,66819063.898,66528594.412,66717866.8011,66624327.9802,66344886.8022,66503915.6917,66561672.2268,66505297.903,66830510.5674,66450568.5085,66481288.5163,66484708.8347,66478872.1351,66456165.6958,66409644.5068,66426124.7745,66386360.4495,66513106.4016,66444349.8892,66422255.8167,66417987.8137,66425099.2302,66465616.2162,66490151.6453,66433799.0209,66549281.0305,66384734.7827,66456210.0606,66314248.9916,66529103.1064,66487178.6017,66190405.9588,65907242.3648,66101968.3655,66063984.3701,66116552.1613,66087536.2798,66094772.2288,66052634.0656,66116597.1925,66165008.6877,66049287.3931,66060814.9778,66129359.1271,65964350.4865,66020623.7873,66016678.9218,66059405.087,66007654.9112,66095206.9417,66024721.2102,66084564.5087,66059204.348,66327008.5244,66012725.1086,66145243.6114,66170947.0147,66085788.5499,66106957.5576,66152914.2702,66114771.7688,66174631.9697,65554096.7701,66190376.408,66049348.4849,65801421.7853,66103831.8035,66079333.0721,66033176.6039,66099451.5043,66004759.5651,66160040.27,65819637.2159,65978655.6909,66072329.1402,65999503.8886,65960494.1555,66104507.7629,66091193.6047,66007202.7202,65999984.4495,66111537.4471,66012535.8262,66002941.6677,65922119.2693,66051779.2326,66055617.8329,66001879.2195,66044344.1075,65975047.5894,66271855.1173,65959952.0212,65973649.9074,65964584.6531,66114309.0843,66037085.1322,66061731.6872,65780941.2194,65890216.2604,66040030.6745,66061404.1732,65997958.1797,65886462.9394,66004257.572,66045491.4912,66029090.6008,65833429.9414,65973000.3126,65778128.3463,66017523.7034,66026877.5913,65981065.3286,66012344.2138,66143557.6221,66650350.6403,65967167.9383,66077361.3678,66051386.2716,65852447.8053,65978740.8147,65914869.6596,66005037.4126,65993220.513,65980962.1671,66117421.8473,66089471.4985,66025644.5116,65971084.2755,66070550.1942,66066669.7253,66171292.392,66030047.9483,66007831.6371,66253583.8131,66145434.0997,66110369.834,66142155.5397,66197186.128,66096982.9239,66114556.8202,66073959.6247,66084879.8444,66210003.75,56009005.1888,56093240.9002,56060611.8403,56254536.4326,54616628.4669,54542997.5271,54547080.053,54570827.6391,54628613.9515,54850980.5586,54586223.2898,54645508.0548,54739240.007,54651308.6188,54624914.5186,54465757.8882,54505707.0759,54451169.3261,54659722.5235,54659569.9645,54567438.1771,54567152.67,54845371.987,54820122.4201,54647976.432,54623026.7195,54795676.4608,54639788.949,54597382.714,54572436.8095,54486187.5497,54561298.7429,54602004.7324,54572895.8791,54585588.3488,54570172.1444,54549224.3326,54573309.8768,54574756.3556,54639997.1272,54667835.376,54451421.5386,54582476.6678,54588128.195,54639760.302,54637765.8803,54497972.1469,54025310.1492,54127831.6105,54034557.25,54044640.464,54251645.2953,54035350.7482,54228171.8302,54217296.22,54115543.7386,54178443.4002,53631998.2689,53674171.3945,53619160.236,53653769.1495,53626902.7997,53681054.3578,53623878.7525,53567670.2933,53594825.0068,53688136.7614,53631174.0704,53581462.4076,53618636.944,53605139.1233,53566532.0725,53529877.0515,53662613.5734,53545541.8183,53480406.2236,53447490.2379,53482873.0067,53487873.0424,53500064.6725,53533118.4615,53586231.1833,53700784.8277,53882650.6715,53316254.4279,52896171.8281,52585462.0482,52149386.1434,53460091.7429,53358206.6601,53436857.0462,53451581.3123,53503322.163,53282389.0266,53529873.8756,53565768.5992,53524000.2485,53458905.7893,53586075.4769,53424447.9396,53536741.5527,53655548.5824,53461992.962,53551099.2206,53349979.2522,53622321.0421,53682053.0742,53673193.7247,53902017.2871,53596508.1689,53527313.379,53437775.1543,53575013.1921,53568387.9701,53532533.3839,53522493.8467,53560136.949,53506543.4435,53542225.0339,53512769.5607,53016150.8168,53006842.4762,53037787.3017,53023472.6037,52935011.1247,52998125.0298,52985032.2104,53059379.0316,53045874.0036,53044176.6297,53003107.404,53015114.5136,53123828.5174,53043029.6656,52961055.9417,52952185.1037,52988385.2307,53006106.483,52993254.3063,53020434.8598,52971059.9594,52989189.9308,53063335.8126,52971347.8725,52824047.0198,53036390.0304,52997443.784,53059623.6626,52892124.9378,53025746.3419,53184377.3192,52577138.2317,52455637.6097,52330992.5421,52424226.8643,52476156.6677,52494487.275,52460241.6195,52389586.3882,52471695.3763,52362988.6885,52455775.1141,52585522.6234,52373927.5974,52380906.0771,52476956.5613,52429134.8291,52430524.3258,52618270.8008,52376739.8931,52296254.8391,52343147.6523,52529403.6304,52446211.9109,52535261.9718,52433652.9258,52410903.0614,52544133.223,52281196.4297,52376527.3137,52361264.5333,52320744.6784,52318896.0237,52463871.0902,52420692.2409,52291454.1053,52374631.6416,52271463.556,52325851.0098,52016139.0626,52117211.8849,52195956.7047,52091892.4936,52147598.3254,52208087.365,52296786.7044,52146479.6342,52196320.2571,52177113.6226,52133752.9049,52107418.1339,52120851.7986,52007814.0535,52159658.2481,52229120.0589,52038496.8112,52214243.9544,52155085.9374,52125184.0879,52156305.7321,52119209.5955,52034967.8338,52155496.8268,52186182.8187,52184151.104,52155105.5337,52138334.7054,51922168.3925,52093199.6115,52230944.119,51988597.9105,52010779.0669,51975954.4499,52065082.3829,52094839.1867,52058923.8116,52425872.8733,52192284.3135,52197778.5409,52160360.2911,52074158.3313,52124622.5782,52143404.4562,52125647.2455,52118741.3125,52116556.2317,52096912.4826,52114031.6683,52021415.4267,52139811.463,52091287.448,52069963.8979,52095145.72,52133802.0452,52091627.7824,52121723.4922,52081700.3928,51984275.4506,52061442.7543,52079680.3445,52044694.8475,52035083.9244,52139674.3002,52203102.3379,52046345.6205,52091487.288,52037802.5371,52099557.6428,52085794.989,52090762.2832,52090951.8016,52138128.9551,52179719.3233,52052950.5114,52127239.2024,52106256.3068,51794537.8675,52162076.5154,52126079.3638,49544509.9513,49609502.1166,49388502.9677,49491182.7867,49426404.7504,49602996.1624,49511057.8339,49685901.0687,49616378.012,49618314.0286,49541798.3539,49574099.9998,49537178.1088,49569847.2417,49583970.5501,49630747.5883,49649466.3233,49560213.3383,49577177.7942,49614081.4757,49702331.4875,49662078.5483,49698077.8531,49733314.4219,49834262.3637,49701167.5637,49834482.4839,49818603.648,49654687.3756,49740451.7898,49712301.9634,49695878.9266,49783346.1327,49692643.2304,49739408.0624,49763977.3745,49764010.5038,49762893.7439,49836040.1338,49781603.2848,49881120.4964,49775032.1011,49760691.0822,49738974.2519,49851292.8831,49741172.3318,49625547.5656,49742720.9587,49710758.807,49775611.4866,49783069.8304,49672771.1553,49599450.7956,49687781.7679,49624012.9187,49595484.1194,49606180.1899,49624320.2479,49580435.0816,49554719.7486,49644523.9909,49638464.2556,49652645.1303,49669888.8229,49613087.9074,49583405.4647,49623575.3423,49704735.7849,49741696.0775,49137703.357,49332069.5285,49351254.1232,49482206.2722,49338116.4369,49379219.5949,49254652.7134,49325081.2111,49357502.5195,49362909.4357,49347803.4185,49300984.6794,49295742.0963,49370840.6205,49346255.4506,49297725.5203,49394660.0405,49321710.041,49318180.9375,49289726.5992,49292333.0821,49355799.4553,49250542.7847,48924692.1927,48985834.2177,49196979.4815,48965970.2183,48893054.1151,48956810.9475,48742165.4909,49314664.9522,49304377.7109,49355419.4413,49247059.8514,49342298.3267,49301876.0973,49340142.7614,49327943.3463,49364710.7284,49356987.0177,49320066.1299,49056608.3955,49364144.4126,49322640.4548,49338348.6173,49371112.143,49346670.8071,49366829.7586,49370578.3424,49359758.642,49347584.6063,49355002.3609,49307568.7456,49323986.6956,49291794.3224,49237669.7286,49170221.794,49219347.5264,49178737.555,49255703.0663,49191800.0357,49277119.3727,49301130.1282,49345737.2398,49322498.3806,49235396.9687,49415136.8164,49156104.5946,49183999.9313,49197817.8392,49150915.6667,49244473.0669,49314941.222,49286671.2698,49354427.2859,49328957.0312,49358936.4911,49312447.7147,49381729.184,49396571.8404,49363779.7401,49442896.2642,49393833.1899,49346701.6105,49451779.764,49382990.4241,49365649.0632,49346512.0401,49462549.822,49436104.4755,49292052.7413,49417569.9771,49277601.6751,49255988.5579,49275829.9652,49324401.5048,49256315.3397,49337040.7754,49187394.2893,49169473.3646,49261043.9121,49343467.7336,49406739.9809,49267760.0515,49168741.9998,49156795.7966,49237556.1132,49256109.8826,49203582.1626,49230584.1846,49320656.4889,49343441.9453,49355084.9496,49260906.0886,49331897.744,49333091.1462,49422039.2536,49193622.9526,49183108.9787,49258776.1748,49201214.8873,49353899.6705,49309765.1093,49235372.8441,49206408.7952,49233694.4544,49333997.3703,49309247.9597,49351980.0135,49200178.1942,49184494.2633,49142589.8273 | $1 | random | |
